in loving memory
Evento vom Fischbachtal

19.04.2014 - 30.12.2015
ZB-Nr.: 240250
Züchter: Kerstin Hahnenberg
Ahnentafel
zum Vergrößern bitte anklicken!
Baron vom Königsbusch

12.10.2005 - 07.02.2014
ZB-Nr.: 226490
HD A1, Herz 0, Sp 0
ZTP, AD, VPG 3, IPO 3, FH2, IPO-FH
4. Platz LAP Rhein-Ruhr 2009
7. Platz VPG DM 2009
Vize-Meister LAP Rhein-Ruhr 2010
6. Platz VPG DM 2010, Qualifikation zur VDH DM 2011
7. Platz ATIBOX IPO WM 2011, Mannschaftsweltmeister 2011
3. Platz DJJM 2012
Ahnentafel
zum Vergrößern bitte anklicken!
Prüfungen
Datum |
AK | Ergebnis | Verein | Richter |
04.03.2007 | AD | bestanden | BK Köln | Frau Spelsberg |
04.03.2007 | ZTP |
bestanden Auszug ZTP-Bericht: "Selbstbewußter Hund mit vorzüglichen Schutzdienstleistungen" |
BK Köln | Frau Spelsberg |
31.03.2007 | BH | bestanden | BK Köln | Herr Mansfeld |
06.04.2008 | VPG 1 |
94-90-98a/282 bester Schutzdienst, Tagessieger |
BK Jülich | Herr Herrmann |
26.04.2008 | VPG 2 | 99-78-96a/273 | DVG Moers | Herr Fischer |
15.11.2008 | VPG 3 | 99-90-95a/284, 1. Quali | BK Essen | Herr Karle |
29.03.2009 | VPG 3 | 99-82-97a/278 | BK Kempen | Herr Fischer (DVG) |
28.06.2009 | VPG 3 |
100-87-97a/284, 2. Quali beste Fährte, bester Schutzdienst, Tagessieger |
BK Kempen | Herr Knopek |
13.09.2009 | VPG 3 | 93-86-85a/264, 4. Platz , Qualifikation zur DM 2009 | LAP BK Hattingen | Herr Fricke |
10./11.10.2009 | VPG 3 | 100-88-81a/269, 7. Platz, bester Teilnehmer Lgr Rhein-Ruhr | DM VPG Kaiserlautern | A: Herr Knopek, B: Frau Quarg, C: Herr Strnad |
08.11.2009 | VPG 3 | 95-85-Disq. wg. Ungehorsam | BK Sinsen | Herr Anders |
28.03.2010 | VPG 3 | 96-91-92a/279, 1. Quali, Tagessieger | BK Sinsen | Herr Kühntoph (ADRK) |
18.04.2010 | Körung B | Körbezirk Nord, BK Duisburg | Herr Bebber | |
24.04.2010 | VPG 3 | 81-86-96a/263, 2. Quali, beste Fährte, beste Unterordnung, bester Schutzdienst, Tagessieger | BK Duisburg | Herr Mansfeld |
11./12.09.2010 | VPG 3 | 98-85-85a/268 Vize Landesmeister, Qualifikation zur DM 2010, beste Fährte | LAP BK Recklinghausen |
Herr Horst |
09./10.10.2010 | VPG 3 | 98-88-85a/271, 6. Platz, Qualifikationen zur ATIBOX WM 2011 und VDH DM 2011 | DM VPG Oldenburg | A: Herr Hausigk, B: Herr Petersen, C: Frau Bosenius |
20.11.2010 | VPG 3 | 94-96-88a/278, 1. Quali | BK Bottrop | A: Herr Fischer (DVG), B+C: Herr Gleis |
16./17.04.2011 | IPO 3 | 85-89-82a/256, 7. Platz, Mannschaftsweltmeister | ATIBOX IPO WM 2011, Austria | A: Herr Lenvarsky/SK, B: Herr Markschläger/AT, C: Herr Knopek/DE |
22.05.2011 | VPG 3 | 88-93-85a/266, 2. Quali | BK Essen | Herr Kühntoph (ADRK) |
26./27.05.2012 | IPO 1 | 100-80-99a/279 bester Schutzdienst, HF: Dominik von Kolken | DJJM Koblenz | A: C. Puls, B+C: A. Obermüller |
20.10.2012 | FH 2 | 98, HF: Carsten Anders | BK Marl | Herr Kühntoph (ADRK) |
9./10.11.2012 | IPO-FH | 98+99/192, HF: Carsten Anders | BK Preussen | Herr Felber |
20.04.2013 | FH 2 | 98, HF: Carsten Anders | BK Preussen | Frau Möckel |
21.04.2013 | FH 2 | 98, HF: Carsten Anders | BK Preussen | Frau Möckel |
01.06.2013 | FH 3 | 75, HF: Carsten Anders | ÖBK-LG Kärnten, Innerkrems | Herr Rössler (A) |
29.09.2013 | FH 2 | 8, HF: Carsten Anders | LAP BK Kleinbeeren | Herr Knopek |
23.11.2013 |
FH 2 | 100, 1. Quali, HF: Carsten Anders | BK Preussen |
Herr Felber |
Nachzucht
Wurf/Zwingername
F-Wurf vom Buldergeist
A-Wurf von der Königswiese
D-Wurf von Bachus
G-Wurf vom Lankwitzer Orden
F-Wurf von Allegro
G-Wurf vom Fuchsort
R-Wurf von Preußen`s Eden
S-Wurf von Preußen's Eden
L-Wurf Momo's
G-Wurf vom Langenbruch
I-Wurf von Allegro
I-Wurf vom Lankwitzer Orden
Hündin
Aylin v. Buldergeist
Rübe v. Burg Wassenberg
Karamba v. Burg Wassenberg
Alma vom Lankwitzer Orden
Karina v.d. Isenburg
Bahija v. Fuchsort
Ysolde v. Altenburg
Juste v. Preußen's Eden
Momo's Alesca
Chari v. Langenbruch
Abba v. Allegro
Clara v. Lankwitzer Orden
Wurftag
26.03.2010
10.03.2011
01.06.2011
03.04.2012
28.04.2012
26.05.2012
10.01.2013
28.03.2013
15.07.2013
29.09.2013
14.10.2013
26.10.2013
Wurfstärke
6/3
1/5
1/2
4/2
5/2
5/2
5/3
1/0
4/2
5/2
5/2
1/5