Frieda vom Lankwitzer Orden

*19.01.2011
ZB-Nr.: 235078
HD A1, Herz 0, Sp 3
ZTP, AD, BGH 3, IPO 3, FH 1, FH 2, IPO-FH, IGP-FH, IFH2
Züchter: Carsten Anders
Landesmeisterin FH Rhein-Ruhr 2013
Teilnehmerin FH-DM 2013
6. Platz ATIBOX FH WM 2013, Wettbewerbsklasse 2
Vize-Landesmeisterin IPO 2014
Landesmeisterin FH Rhein-Ruhr 2014
9. Platz IPO-DM 2014
12. Platz FH-DM 2014
4. Platz ATIBOX IPO WM 2015
11. Platz IPO-DM 2015
Landesmeisterin FH Rhein-Ruhr 2015
5. Platz FH-DM 2015
7. Platz FH-ATIBOX-WM 2015
7. Platz VDH-FH-DM 2016
8. Platz FH-DM 2016
14. Platz VDH-FH-DM 2017
Landesmeisterin FH Rhein-Ruhr 2017
Deutsche Meisterin FH-DM 2017
Vize-Weltmeisterin FH-ATIBOX-WM 2017
9. Platz FH-DM2018
Weltmeisterin ATIBOX-FH-WM 2018
3. Platz FH-DM (HF: Meike Roick)
Ahnentafel
zum Vergrößern bitte anklicken!
Prüfungen
DATUM | AK | ERGEBNIS | VEREIN | RICHTER |
20.10.2012 | BH | bestanden | BK Marl | Herr Kühntoph (ADRK) |
23.03.2013 | FH 2 | 97, 1. Quali | BK Münster | Frau Puls |
29.03.2013 | FH 2 | 98, 2. Quali | BK Heepen-Bielefeld | Herr Hors t |
13.04.2013 | FH 2 | 94 | BK Marl | Herr Petersen |
20.04.2013 | FH 2 | 96 | BK Preussen | Frau Möckel |
21.04.2013 | FH 2 | 95 | BK Preussen | Frau Möckel |
01.06.2013 | FH 3 | 73 | ÖBK-LG Kärnten, Innerkrems | Herr Rössler (A) |
29.06.2013 | ZTP | bestanden | BK Marl | Körmeister: Herr Brinkmann |
30.06.2013 | AD | bestanden | BK Marl | Herr Anders |
29.09.2013 | FH 2 | 97, Landesmeisterin | LAP BK Geisweid | Herr Meuser |
25.-27.10.2013 | FH 2 | 34 | FH-DM BK Jütrichau-Zerbst | Frau Köhnen |
01.-03.11.2013 | FH 2 | 97, 1. Quali | OB-Pokal BK Heepen-Bielefeld | Frau Puls |
09./10.11.2013 | FH 1 | 87, 6. Platz, Wettb. 2 | ATIBOX FH WM, BK Preussen/Deutschland | Frau Puls |
23.11.2013 | IPO 1 | 100-78-92a/270 beste Fährte, bester Schutzdienst | BK Preussen | Herr Felber |
24.11.2013 | FH 2 | 100, 2. Quali | BK Preussen | Herr Felber |
22.03.2014 | FH 2 | 37 | BK Lengerich | Herr Knopek |
26.04.2014 | IPO 2 | 100-84-84a/268 beste Fährte | BK Marl | Frau Puls |
17.05.2014 | IPO 3 | 94-97-86a/277, 1. Quali, beste UO | BK Marl | Herr Roskosch |
15.06.2014 | IPO 3 | 94-90-93a/277, 2. Quali | BK Bruchköbel | Herr Walz |
14.09.2014 | IPO 3 | 97-86-85a/268 Vize-Landesmeisterin | LAP BK Werne | Frau Quarg |
05.10.2014 | FH 2 | 99, Landesmeisterin | LAP BK Sinsen | Herr Senghaas |
11./12.10.2014 | IPO 3 | 99-83-88a/270 9. Platz | DM IPO Gütersloh | A: Herr Meuser, B: Herr Mohnlein, C: Herr Fricke |
08.11.2014 | IPO 3 | 95-95-98a/288 2. Quali | BK Marl | Herr Schmidt (ADRK) |
24.-26.11.2014 | FH 2 | 90, 12. Platz | FH-DM Frankenberg | Herr Herrmann |
30.11.2014 | IPO 3 | 88-80-91a/259 | BK Lengerich | Herr Berning |
06.12.2014 | FH 2 | 96 | BK Kempen | Frau Hoppe |
21.03.2015 | IPO 3 | 96-97-98a/291, beste Fährte, beste UO, bester SD | BK Resse-Schalke | Herr Roskosch |
22.03.2015 | FH 2 | 100 | BK Sinsen | Herr Wömpner |
08.-10.05.2015 | IPO 3 | 92-86-86a/264 | ATIBOX IPO WM Luinge/ Belgien | Herr Buggenhout, Herr Fricke, Herr Solare |
23.08.2015 | FH 2 | 90 | BK Sinsen | Herr Horst |
27.09.2015 | FH 2 | 96, Landesmeisterin | LAP BK Gladbeck | Herr Horst |
10./11.10.2015 | IPO 3 | 100-90-73a/263 11. Platz bester Teilnehmer der LG Rhein-Ruhr | DM IPO Bad Zwischenahn |
A: Hr. Roskosch, B: Hr. Anders, C: Fr. Möckel |
23./25.10.2015 | FH 2 | 94, 5. Platz, bester Teiln. d. LG Rhein-Ruhr | FH-DM Magdeburg | Herr Möckel |
31.10.2015 | IPO 3 | 100-89-87a/276 1. Quali, beste Fährte, beste UO, bester SD | BK Marl | Herr Fischer |
07.-08.11.2015 | FH 2 | 93, 7. Platz ATIBOX-WM-FH | BK Frankenburg | Herr Ruggero |
21.-22.11.2015 | IPO-FH | 96-97/193, 1. Platz Quali für die VDH-FH-DM 2016 | BK Nordholz | Frau Puls |
28.11.2015 | FH 2 | 94 VDH-FH-Ausscheidung | BK Lengerich | Herr Olbing (KfT) |
26.-28.02.2016 | IPO-FH | 96-93/189, 7. Platz | VDH-DM-FH HSV Zülpich |
Herr Üffing (DHV), Herr Olbing (KfT) |
12.03.2016 | FH 2 | 98, beste Fährte | BK Gütersloh |
Herr Herrmann |
20.03.2016 | FH 2 | 96, beste Fährte | BK Sinsen | Herr Horst |
16.04.2016 | IPO 3 | 100-90-93/283 2. Quali, beste Fährte, bester SD, Tagessieger | BK Bottrop | Frau Hoppe |
21.08.2016 | FH 2 | 96 | BK Sinsen | Herr Roskosch |
21.-23.10.2016 | FH 2 | 97, 8. Platz, bester Teilnehmer der LG Rhein-Ruhr | FH-DM Göttingen | Herr Felber |
29.10.2016 | FH 2 | 100, beste Fährte, 1. Quali | BK Gütersloh | Herr Roskosch |
30.10.2016 | FH 2 | 100, beste Fährte, 2. Quali | BK Marl | Herr Horst |
19./20.11.2016 | IPO-FH | 97/99 1. Platz Quali zur VDH DM FH 2017 | BK Lengereich | Frau Puls |
24.-26.02.2017 | IPO-FH | 92/50=142 Platz 14 | VDH-DM-FH Edingen- Neckarhausen | Herr Kötters (DMC), Herr Gutknecht (dhv) |
11.03.2017 | FH 2 | 99 beste Fährte | BK Lengerich | Herr Walz |
01.10.2017 | FH 2 | 98, Landesmeisterin | LAP BK Hamm | Herr Roskosch |
27.-29.10.2017 | FH 2 | 100, Deutsche Meisterin | FH-DM BK Winsen/Luhe | Frau Hoppe |
10.-12.11.2017 | FH 2 | 96, Vize-Weltmeisterin | ATIBOX FH-WM Tschechien | Herr Klingenbrunner |
18.11.2017 | FH 2 | 99, 1. Platz | OB-Pokal BK Heepen-Bielefeld | Frau Hoppe |
25.11.2017 | FH 2 | 98 beste Fährte | BK Lengerich | Herr Herrmann |
26.-28.10.2018 | FH 2 | 95 9. Platz | BK Göttingen | Frau Mathews |
02.-04.11.2018 | FH 2 | 98, Weltmeisterin | BK Zwickau | Frau Molnar-Rößler |
25.11.2018 |
FH 2 | 99, beste Fährte | BK Lengerich | Herr Berning (ADRK) |
22.-24.02.2019 |
IGP-FH | 74-79/153, 22. Platz | VHD DM-FH KfT - OG Hildesheimer Börde | Herr Zygmanowski (DHV), Herr Horst (BK) |
23.03.2019 |
FH 2 | 99 | BK Lengerich | Frau Mathews |
06.04.2019 |
IFH2 | 97 | BK Lünen | Herr Roskosch |
25.-27.10.2019 |
IFH 2 | 95, 3. Platz HF: Meike Roick | DM IFH - BK Magdeburg | Udo Herrmann |
23.11.2019 |
IFH 2 | 97, HF: Meike Roick | BK Lengerich | Udo Herrmann |